株式情報
基本情報
| 発行可能株式総数 | 普通株式 15,800,000株 A種優先株式 8,000,000株 |
|---|---|
| 発行株式総数 | 15,665,637 株 (自己株式6,054株を除く) |
| 株主数 | 4,850 名 |
大株主(普通株のみ)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| エンデバー・ユナイテッド2号投資事業有限責任組合 | 9791 | 62.47 |
| 小林 崇将 | 242 | 1.54 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 146 | 0.93 |
| 信太 正美 | 144 | 0.91 |
| 林 成昭 | 130 | 0.82 |
| MSCO CUSTOMER SECURITIES | 129 | 0.82 |
| 上田八木短資株式会社 | 128 | 0.82 |
| 西 美恵子 | 116 | 0.74 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 116 | 0.74 |
| 日本証券金融株式会社 | 100 | 0.64 |


