株式情報
基本情報
| 発行可能株式総数 | 普通株式 15,800,000株 |
|---|---|
| 発行株式総数 | 15,538,290 株 (自己株式98,854株を除く) |
| 株主数 | 7,168 名 |
大株主(普通株のみ)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| エンデバー・ユナイテッド2号投資事業有限責任組合 | 8091 | 52.07 |
| 小林 智治 | 207 | 1.34 |
| 楽天証券株式会社共有口 | 206 | 1.33 |
| 小林 崇将 | 194 | 1.25 |
| 大和証券株式会社 | 183 | 1.18 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 162 | 1.04 |
| セントラル短資株式会社 | 160 | 1.03 |
| 日本証券金融株式会社 | 156 | 1.01 |
| 林 成昭 | 130 | 0.84 |
| 松井証券株式会社 | 129 | 0.83 |


